Urmatorul tabel contine alimentele care sunt surse de „grasimi bune”. Grasimile din alimente sunt masurate in grame, iar energia se masoara in calorii.
| Alimente | Cantitate | Energie | Grasimi nesaturate |
| Ulei din seminte | 100 g | 884 | 86,00* |
| Ulei din seminte | 1 lingura | 124 | 12 |
| Ulei de masline | 100 g | 884 | 84 |
| Ulei de masline | 1 lingura | 124 | 11 |
| Nuci | 100 g | 607 | 50 |
| Nuci | 5 bucati | 60 | 5 |
| Seminte floarea-soarelui | 100 g | 615 | 49 |
| Seminte floarea-soarelui | 1 lingura | 51 | 4 |
| Pasta susan | 100 g | 607 | 46 |
| Pasta susan | 1 lingura | 91 | 7 |
| Migdale | 100 g | 589 | 45 |
| Migdale | 5 Migdale | 52 | 4 |
| Susan | 100 g | 588 | 45 |
| Susan | 1 lingura | 55 | 4 |
| Fistic | 100 g | 577 | 40 |
| Fistic | 10 bucati | 46 | 3 |
| Masline | 100 g | 281 | 23 |
| Masline | 5 bucati | 52 | 4 |
| Avocado | 100 g | 177 | 13 |
| Avocado | 1 buc. (medie) | 306 | 23 |
| Sardine (conserva) | 100 g | 208 | 10 |
| Sardine (conserva) | 1 bucata | 25 | 1 |
Nota:
Inainte de a incepe orice fel de regim alimentar, consultati-va medicul!