Urmatorul tabel contine alimentele de care are nevoie o persoana in functie de necesarul zilnic si cuprinde alimente care sunt consumate in mod obisnuit de-a lungul unei zile penru a avcoperi acest necesar.
Este evident ca este nevoie de cantitati foarte mici de grasimi „bune” pentru a acoperi aceste necesitati.
Cand nevoia este de 1.200 calorii in 24 ore | Care poate fi acoperita de: |
Nesaturate (grasimi bune) 27 g | 1 ou |
Saturate (grasimi rele) pana la 13 g | 1 cana lapte integral |
Este nevoie de: total grasimi pana la 40 g | 2 linguri ulei de masline |
Cand nevoia este de 1.500 calorii in 24 de ore: | Care poate fi acoperita de: |
Nesaturate (grasimi bune)33 g | 1 friptura mica de vitel |
Saturate (grasimi rele) pana la 17 g | 1 iaurt integral |
Este nevoie de: total grasimi pana la 50 g | linguri ulei de masline |
Cand nevoia este de 1.800 calorii in 24 de ore: | Care poate fi acoperita de: |
Nesaturate (grasimi bune) 40 g | 1 mana de migade |
Saturate (grasimi rele) pana la 20 g | 1 milk shake de ciocolata |
Este nevoie de: total grasimi pana la 60 g | 1 felie de branza si 5 masline |
Cand nevoia este de 2.100 calorii in 24 ore, | Care poate fi acoperita de: |
Nesaturate (grasimi bune) 47 g | 1 friptura mica pui la gratar |
Saturate (grasimi rele) pana la 23 g | 2 biscuiti |
Este nevoie de: total grasimi pana la 70 g | 2 linguri unt |
Cand nevoia este de 2.400 calorii in 24 de ore: | Care poate fi acoperita de: |
Nesaturate (grasimi bune) 53 g | 2 buc. Filet calcan |
Saturate (grasimi rele) pana la 27 g | 10 cipsuri de cartofi |
Este nevoie de: total grasimi pana la 80 g | 1 placinta mica cu mere, 1 lingura de maioneza, 2 linguri ulei de masline |
Nota:
Inainte de a incepe orice fel de regim alimentar, consultati-va medicul!