Alimente care au indice glicemic ridicat
Publicat: 22.06.2007
Iti prezentam mai jos un tabel cu alimente care au indice glicemic (IG) ridicat. Alimentele care au un indice glicemic (IG) mare sunt cu desavarsire interzise atat in faza I a Regimului Montignac, cat si in faza de stabilizare a greutatii.
Nota:
Aceste alimente si produse alimentare care au index glicemic mare ingrasa si sunt de ocolit in timp de tii Dieta Montignac, dar si daca vrei sa nu castigi in greutate. Lista de mai jos cuprinde alimenete care ingrasa.
Sirop de porumb (glucoza) | 115 | Bere | 110 |
Glucoza (dextroza) | 100 | Sirop de glucoza | 100 |
Amidon modificat | 100 | Sirop de grau, sirop de orez | 100 |
Cartofi prajiti, cartofi gratinati | 95 | Amidon | 95 |
Cartofi gatiti la cuptor | 95 | Faina de orez | 95 |
Paine alba fara gluten | 90 | Faina de cartofi | 90 |
Orez cu bob rotund | 90 | Amidon din radacinoase | 85 |
Morcov (gatit)* | 85 | Telina (gatita)* | 85 |
Fulgi de porumb | 85 | Hamburgeri | 85 |
Miere de albine | 85 | Orez instant / prefiert | 85 |
Maizena (amidon din porumb ) | 85 | Pastarnac* | 85 |
Floricele de porumb (popcorn, fara zahar) | 85 | Orez expandat | 85 |
Prajituri cu orez / pudding | 85 | Lapte de orez | 85 |
Tapioca | 85 | Napi (gatiti)* | 85 |
Paine alba pentru sandwich / Paine toast | 85 | Faina alba de grau | 85 |
Bob (gatit) | 80 | Piure de cartofi | 80 |
Gogosi | 75 | Lasagna (din grau moale) | 75 |
Dovleac (bostan) | 75 | Lapte de orez (cu adaos de zahar) | 75 |
Alte tipuri de dovleac (bostan) | 75 | Vafe, napolitane (cu adaos de zahar) | 75 |
Pepene* | 75 | Covrigi | 70 |
Bagheta (paine alba) | 70 | Biscuiti | 70 |
Briose | 70 | Ridiche alba | 70 |
Tableta de ciocolata (cu adaos de zahar) | 70 | Coca-cola, bauturi acidulate "soft" | 70 |
Faina de porumb (malai) | 70 | Croissant | 70 |
Curmale | 70 | Gnocchi (paste fainoase) | 70 |
Produse de patiserie din faina alba | 70 | Grau salbatec/ Sorg / Iarba de Sudan | 70 |
Melasa | 70 | Terciuri | 70 |
Taietei (din grau moale) | 70 | Cartofi fierti fara coaja | 70 |
Orz fin | 70 | Banane de gatit | 70 |
Mamaliga | 70 | Chipsuri de cartofi, crisps | 70 |
Pufarine | 70 | Ravioli (din grau moale) | 70 |
Cereale rafinate (cu adaos de zahar) | 70 | Paine de orez | 70 |
Risotto | 70 | Covrigei / Paximadi / Zwieback / Bicuiti | 70 |
Special K™ | 70 | Orez normal, obisnuit | 70 |
Taco | 70 | Zahar alb (sucroza) | 70 |
Zahar brun integral | 70 | Sfecla rosie (gatita)* | 65 |
Taietei chinezesti / paste din faina de orez | 65 | Couscous, gris | 65 |
Paine neagra | 65 | Gemuri, dulceturi (cu adaos de zahar) | 65 |
Sirop de artar | 65 | Marmelada (cu adaos de zahar) | 65 |
Mars®, Snikers®, Nuts®, etc. | 65 | Musli (cu adaos de zahar / miere de albine) | 65 |
Cornuri cu ciocolata | 65 | Fructe de arbore de piine | 65 |
Ananas (conserva/can) | 65 | Gutui (dulceata/jeleu, cu adaos de zahar) | 65 |
Stafide (toate tipurile) | 65 | Paine de secara (30% secara) | 65 |
Serbet (cu adaos de zahar) | 65 | Porumb dulce, porumb | 65 |
Roscove | 65 | Ignami (radacinoasa) | 65 |
Rosii fierte la abur, nedecojite | 65 | Rosii fierte la abur, nedecojite | 65 |
Paine integrala | 65 | Caise ( conserva, compot cu sirop) | 60 |
Banane | 60 | Orz alb | 60 |
Castane | 60 | Gris din grau dur | 60 |
Inghetata (obisnuita, cu adaos de zahar) | 60 | Lasagna (grau dur) | 60 |
Orez cu bob lung | 60 | Maioneza (industriala, indulcita) | 60 |
Pepene galben (cantalup, etc.)* | 60 | Colaci dulci | 60 |
Porridge, ovaz | 60 | Malt de ovaz | 60 |
Orez aromat | 60 | Pizza | 60 |
Pudra de ciocolata (cu adaos de zahar) | 60 | Ravioli (din grau dur) | 60 |
Bulgur (grau in forma preparata) | 55 | Dulciuri pe baza de faina, unt, zahar | 55 |
Suc de struguri, must (neindulcit) | 55 | Prune japoneze (mosmon de lana) | 55 |
Ketchup | 55 | Suc de mango (neindulcit) | 55 |
Manioc, mandioca, yucca, Cassava (amar) | 55 | Manioc, mandioca, yucca, cassava (dulce) | 55 |
Mustar (cu adaos de zahar) | 55 | Nutella® | 55 |
Papaya (fructe proaspete) | 55 | Piersici (conserva, cu sirop) | 55 |
Orez cu bobul rosu | 55 | Spaghetti (fierte bine) | 55 |
Sushi | 55 | Tagliatelle (fierte bine) | 55 |
Sursa: Copyright © eLady.ro - Alimente cu indice glicemic ridicat

Comentarii postate (0)
Cele mai citite
Celebs & Style

Justin Timberlake si Jessica Biel s-au logodit!
Dupa o serie de despartiri si impacari, Justin...
Gastronomie

Supa curry de midii cu taietei sticlosi de fasole mung
Supa curry de midii cu taietei sticlosi de faso...
Articole importante
In forum despre Dieta Montignac
Newsletter elady
Mirese si Nunti

Cum sa te imbraci cu stil la o nunta in sezonul rece? Inspira-te cu cele mai elegante tinute pentru un astfel de eveniment
Cand clopotele nuptiale incep sa rasune in aerul rece al iernii, participarea la o nunta devine o provocare vestimentara inspirata de echilibrul dintre stil si confort. In sezonul rece, alegerea unei tinute pentru o astfel de ocazie necesita atentie la detalii si un spirit practic...
Frumusete - Ultimele Articole
- 5 secrete ascunse despre balsamul de buze pe care nici influencerii de beauty nu ti le-au dezvaluit
- Ce trebuie sa ai in trusa de machiaj pentru a contura un look perfect de Revelion
- Cum poti obtine aspectul perfect al obrajilor cu ajutorul chirurgiei estetice?
- Sprancene de vedeta? Afla tot ce te-ar putea interesa despre dermopigmentarea sprancenelor
- Totul despre bazele Rubber Gummy de la Pearl Nails